Con giống dòng trống SASSO Rainbow T có nhiều màu và đa mục đích
Nó có bộ lông màu cầu vồng độc đáo và có thể được nuôi để lấy cả trứng và thịt. Nó được lai tạo đặc biệt để phát triển mạnh trong điều kiện thả vườn, với các đặc điểm di truyền của nó có thể phát triển vượt trội.
Nó có bộ lông màu cầu vồng độc đáo và có thể được nuôi để lấy cả trứng và thịt. Nó được lai tạo đặc biệt để phát triển mạnh trong điều kiện thả vườn, với các đặc điểm di truyền của nó có thể phát triển vượt trội.
Đặc điểm nổi bật:
• Mỗi con gà đều độc đáo bởi màu sắc của nó
• Phát triển mạnh trong điều kiện thả vườn
• Phát triển mạnh trong điều kiện thả vườn
Ngày tuổi | Cân nặng trung bình | FCR | Cân nặng gà trống | Cân nặng gà mái |
1 | 38 – 40 | |||
7 | 100 – 105 | |||
14 | 200 – 210 | |||
21 | 295 – 310 | 1.38 – 1.60 | 296 – 316 | 284 – 304 |
28 | 450 – 500 | 1.56 – 1.80 | 463 – 514 | 437 – 486 |
35 | 630 – 705 | 1.72 – 1.95 | 665 – 733 | 615 – 677 |
42 | 850 – 940 | 1.86 – 2.10 | 901 – 985 | 819 – 895 |
49 | 1100 – 1190 | 1.97 – 2.24 | 1151 – 1257 | 1029 – 1123 |
56 | 1320 – 1450 | 2.11 – 2.38 | 1418 – 1516 | 1242 – 1354 |
63 | 1550 – 1710 | 2.25 – 2.55 | 1689 – 1840 | 1451 – 1580 |
70 | 1780 – 1950 | 2.44 – 2.74 | 1956 – 2119 | 1644 – 1781 |
77 | 2000 – 2180 | 2.66 – 2.93 | 2204 – 2368 | 1816 – 1952 |
84 | 2200 – 2400 | 2.90 – 3.10 | 2430 – 2601 | 1960 – 2099 |
Cân nặng tính bằng gram |
Quý Khách Hàng cần mua con giống xin liên hệ chúng tôi để được tư vấn báo giá nhanh chóng nhất.